| JNJX-H5600(D)聚脲喷涂机技术参数 | |
| 电源 | 三相四线380V50Hz |
| 驱动方式 | 液压 |
| 加热功率 | 22KW |
| 液压压力 | 6-18Mpa |
| 气源 | 0.5~0.8MPa20.5m3/分钟 |
| 输出压力 | 36Mpa |
| 原料输出量 | 3~12kg/分钟 |
| AB料输出比例 | |
| JNJX-H5600(D)聚脲喷涂机配置 | |
| 主机 | 一台 |
| 喷枪 | 1把 |
| 提料泵 | 2支 |
| 主机输料管 | 2根 |
| 加热保温管路 | 7米(可延长至30米) |
| 接枪管 | 2根 |
| 配件箱 | 一套 |
| 说明书 | 一份 |
| 设备净重 | 306kg |
| 包装方式 | 木箱 |
| 包装尺寸 | 890mmX680mmX1330mm |
联系人:林经理
手机:152-6916-7038
邮箱:2334863691@qq.com
地址:山东省济南市天桥区梓东大道8号中德产业园三期29号